Кількість скарг на гарячу лінію протидії насильству від сімей учасників АТО зросла втричі. ВІДЕО
Кількість скарг на гарячу лінію протидії насильству від сімей учасників АТО зросла втричі. ВІДЕО
‹/› Вставити код
Кількість дзвінків зі скаргами на насильство у сім’ях учасників Антитерористичної операції на сході України, цьогоріч збільшилась утричі, порівняно з цим же періодом минулого року.
Про це свідчить статистика Національної «гарячої» лінії із попередження домашнього насильства.
25.04.2018 | 16:40
|
25.04.2018 | 09:20
|
25.04.2018 | 08:40
|
25.04.2018 | 07:00
|
25.04.2018 | 06:45
|
25.04.2018 | 06:30
|
24.04.2018 | 23:15
|
24.04.2018 | 22:45
|
24.04.2018 | 22:15
|
24.04.2018 | 21:45
|
24.04.2018 | 21:15
|
24.04.2018 | 20:50
|
24.04.2018 | 20:20
|
24.04.2018 | 20:11
|
24.04.2018 | 20:00
|
24.04.2018 | 14:20
|
- 1 з 1008
- ››