Найбільше за всю пандемію: в Україні на коронавірус захворіло рекордні 3 584 людей
Коронавірус в Україні б’є нові антирекорди. За добу, що минула в Україні зафіксовано 3 584 нові випадки COVID-19, повідомляє МОЗ.
За весь час пандемії в Україні 166 244 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з яких побороли недугу вже 79 913.
Відомо, що 3 400 пацієнтів з діагнозом коронавірус, померли від ускладнень чи супутніх захворювань.
На жаль, за добу померли 60 пацієнтів, у яких був ускладнений перебіг коронавірусу, натомість видужали 1 589 людей.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Київ – 18 449 (+379);
Львівська область – 17 664 (+234);
Харківська область – 13 915 (+483);
Чернівецька область – 12 640 (+147);
Івано-Франківська область – 11 856 (+179);
Рівненська область – 10 797 (+90);
Одеська область – 10 602 (+325);
Тернопільська область – 10 394 (+390);
Закарпатська область – 8 931 (+102);
Київська область – 7 342 (+135);
Волинська область – 6 593 (+89);
Вінницька область – 5 039 (+63);
Житомирська область – 4 656 (+113);
Хмельницька область – 4 198 (+65);
Дніпропетровська область – 3 653 (+114);
Чернігівська область – 3 034 (+112);
Черкаська область – 2 820 (+81);
Сумська область – 2 724 (+84);
Запорізька область – 2 673 (+82);
Донецька область – 2 272 (+92);
Миколаївська область – 2 252 (+81);
Полтавська область – 1 363 (+56);
Кіровоградська область – 951 (+17);
Херсонська область – 737 (+35);
Луганська область – 689 (+36).
Додамо, що у статистиці не враховані дані з окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також з анексованих АР Крим і міста Севастополя.
Допомогти "Службі розшуку дітей" - тут
Join "Magnolia-TV" on Facebook!